Rodamiento de rodillos esférico de cojinete neutro (22316CA / W33)
Información básica
Modelo: 22316CA/W33
Descripción del producto
Modelo: 22316CA / W33 El número de filas: Doble Material: Cojinete de acero Dirección de la carga: Cojinete radial Número de modelo: 22316ca / W33 Marca del cojinete: Ese Diámetro exterior: 170mm Tolerancia Grado: Abec-1, Abec-3, Abec-5 (120-190mm) Esférico: Alineación de los cojinetes Separado: Separado Rodamiento Estructura: Cojinetes de rodillos esféricos Tamaño del diámetro: 80 mm Clasificación de la precisión: P4, P5, P6 Sellos Tipo: Open Cage: Acero, Latón, Nylon Especificación: ISO9001: 2000 Código del SA: 8482300000 Rodamiento de rodillos esféricos del cojinete neutral (22316CA / W33)
Datos de Techinc de 22316CC / W33
Número de pieza: 22316CA / W33
Rodamientos Serie: Rodamientos de rodillos esféricos
D = 80 mm de diámetro interior
D = 170 mm de diámetro exterior
B = 58 mm de ancho
C = 490kN Carga dinámica
Co = 540 kN Carga estática
PU = 54 kN Carga de fatiga
Velocidad de limitación: 3000 rpm
Masa: 6.6kg
Solicitud:
Electrodomésticos, máquina de moldeo de plástico, máquina acolchadora, otros equipos farmacéuticos, maquinaria de plástico, telar especial, otras no clasificadas, equipo de código de barras, equipos de fabricación de acero, granulador de plástico, equipos de fundición, máquina de moldeo a presión, frutas y hortalizas , Maquinaria de pesca, tubos de enfriamiento, equipos de petróleo, sierras de cinta, equipos de voladura, cizalla, etc
China Rodamiento Rodamientos Rodillos Esféricos 22316CC / W33
2303CA / W33 23120CA / W33 23120MB / W33 23120CC / W33 23120CC / W33 / X2 23220CA / W33
23220MB / W33 24120CA / W33 24120CC / W33 24020CA / W33 24020CC / W33 22220CA / W33
22320CC / W33 22320CC / W33 22320CC / W33 22320CC / W33 22320CC / W33 23121CA / W33
23022CA / W33 23022MB / W33 23022CC / W33 21322CA / W33 23122CA / W33 23122MB / W33
23122CC / W33 23222CA / W33 23222MB / W33 23222CC / W33 24122CA / W33 24122MB / W33
Fotos del cojinete 22316CA / W33




Nuestra fábrica


¡Si como nuestros cojinetes, recepción a la investigación de mí!
Datos de Techinc de 22316CC / W33
Número de pieza: 22316CA / W33
Rodamientos Serie: Rodamientos de rodillos esféricos
D = 80 mm de diámetro interior
D = 170 mm de diámetro exterior
B = 58 mm de ancho
C = 490kN Carga dinámica
Co = 540 kN Carga estática
PU = 54 kN Carga de fatiga
Velocidad de limitación: 3000 rpm
Masa: 6.6kg
Solicitud:
Electrodomésticos, máquina de moldeo de plástico, máquina acolchadora, otros equipos farmacéuticos, maquinaria de plástico, telar especial, otras no clasificadas, equipo de código de barras, equipos de fabricación de acero, granulador de plástico, equipos de fundición, máquina de moldeo a presión, frutas y hortalizas , Maquinaria de pesca, tubos de enfriamiento, equipos de petróleo, sierras de cinta, equipos de voladura, cizalla, etc
China Rodamiento Rodamientos Rodillos Esféricos 22316CC / W33
Bearing No. | Boundary dimensions | Basic load ratings(kN) | Limiting speeds | Mass | |||||
mm | Dynamic | Static | rpm | Kg | |||||
d | D | B | rs min | Cr | Cor | Grease | Oil | ≈ | |
22308 | 40 | 90 | 33 | 1.5 | 121 | 128 | 3,800 | 5,900 | 0.974 |
22308K | 40 | 90 | 33 | 1.5 | 121 | 128 | 3,800 | 5,900 | 0.951 |
22309 | 45 | 100 | 36 | 1.5 | 148 | 167 | 3,400 | 5,300 | 1.33 |
22309K | 45 | 100 | 36 | 1.5 | 148 | 167 | 3,400 | 5,300 | 1.3 |
22310 | 50 | 110 | 40 | 2 | 186 | 212 | 3,100 | 4,800 | 1.79 |
22310K | 50 | 110 | 40 | 2 | 186 | 212 | 3,100 | 4,800 | 1.75 |
22311 | 55 | 120 | 43 | 2 | 204 | 234 | 2,800 | 4,400 | 2.3 |
22311K | 55 | 120 | 43 | 2 | 204 | 234 | 2,800 | 4,400 | 2.25 |
22312 | 60 | 130 | 46 | 2.1 | 238 | 273 | 2,600 | 4,000 | 2.9 |
22312K | 60 | 130 | 46 | 2.1 | 238 | 273 | 2,600 | 4,000 | 2.83 |
22313 | 65 | 140 | 48 | 2.1 | 265 | 320 | 2,400 | 3,700 | 3.45 |
22313K | 65 | 140 | 48 | 2.1 | 265 | 320 | 2,400 | 3,700 | 3.37 |
22314 | 70 | 150 | 51 | 2.1 | 325 | 380 | 2,300 | 3,500 | 4.22 |
22314K | 70 | 150 | 51 | 2.1 | 325 | 380 | 2,300 | 3,500 | 4.12 |
22315 | 75 | 160 | 55 | 2.1 | 330 | 410 | 2,100 | 3,200 | 5.25 |
22315K | 75 | 160 | 55 | 2.1 | 330 | 410 | 2,100 | 3,200 | 5.13 |
22316 | 80 | 170 | 58 | 2.1 | 385 | 470 | 2,000 | 3,000 | 6.05 |
22316K | 80 | 170 | 58 | 2.1 | 385 | 470 | 2,000 | 3,000 | 5.91 |
22317 | 85 | 180 | 60 | 3 | 415 | 510 | 1,900 | 2,900 | 7.1 |
22317K | 85 | 180 | 60 | 3 | 415 | 510 | 1,900 | 2,900 | 6.94 |
22318 | 90 | 190 | 64 | 3 | 480 | 590 | 1,800 | 2,700 | 8.35 |
22318K | 90 | 190 | 64 | 3 | 480 | 590 | 1,800 | 2,700 | 8.16 |
22319 | 95 | 200 | 67 | 3 | 500 | 615 | 1,600 | 2,500 | 9.76 |
22319K | 95 | 200 | 67 | 3 | 500 | 615 | 1,600 | 2,500 | 9.54 |
22320 | 100 | 215 | 73 | 3 | 605 | 755 | 1,600 | 2,400 | 12.4 |
22320K | 100 | 215 | 73 | 3 | 605 | 755 | 1,600 | 2,400 | 12.1 |
22322 | 110 | 240 | 80 | 3 | 745 | 930 | 1,400 | 2,200 | 17.1 |
22322K | 110 | 240 | 80 | 3 | 745 | 930 | 1,400 | 2,200 | 16.7 |
22324 | 120 | 260 | 86 | 3 | 880 | 1,120 | 1,300 | 2,000 | 21.5 |
22324K | 120 | 260 | 86 | 3 | 880 | 1,120 | 1,300 | 2,000 | 21 |
22326 | 130 | 280 | 93 | 4 | 1,000 | 1,290 | 1,200 | 1,800 | 26.8 |
22326K | 130 | 280 | 93 | 4 | 1,000 | 1,290 | 1,200 | 1,800 | 26.2 |
22328 | 140 | 300 | 102 | 4 | 1,130 | 1,460 | 1,100 | 1,700 | 33.8 |
22328K | 140 | 300 | 102 | 4 | 1,130 | 1,460 | 1,100 | 1,700 | 33 |
22330 | 150 | 320 | 108 | 4 | 1,270 | 1,750 | 1,000 | 1,600 | 42.7 |
22330K | 150 | 320 | 108 | 4 | 1,270 | 1,750 | 1,000 | 1,600 | 41.8 |
22332 | 160 | 340 | 114 | 4 | 1,410 | 1,990 | 940 | 1,500 | 50.8 |
22332K | 160 | 340 | 114 | 4 | 1,410 | 1,990 | 940 | 1,500 | 49.7 |
22334 | 170 | 360 | 120 | 4 | 1,540 | 2,180 | 880 | 1,400 | 59.8 |
22334K | 170 | 360 | 120 | 4 | 1,540 | 2,180 | 880 | 1,400 | 58.5 |
22336 | 180 | 380 | 126 | 4 | 1,740 | 2,560 | 830 | 1,300 | 70 |
22336K | 180 | 380 | 126 | 4 | 1,740 | 2,560 | 830 | 1,300 | 68.5 |
22338 | 190 | 400 | 132 | 5 | 1,870 | 2,790 | 780 | 1,200 | 81 |
22338K | 190 | 400 | 132 | 5 | 1,870 | 2,790 | 780 | 1,200 | 79.3 |
2303CA / W33 23120CA / W33 23120MB / W33 23120CC / W33 23120CC / W33 / X2 23220CA / W33
23220MB / W33 24120CA / W33 24120CC / W33 24020CA / W33 24020CC / W33 22220CA / W33
22320CC / W33 22320CC / W33 22320CC / W33 22320CC / W33 22320CC / W33 23121CA / W33
23022CA / W33 23022MB / W33 23022CC / W33 21322CA / W33 23122CA / W33 23122MB / W33
23122CC / W33 23222CA / W33 23222MB / W33 23222CC / W33 24122CA / W33 24122MB / W33
Boundary dimensions(mm) | Basic load ratings(kN) | Limiting speeds(rpm) | Mass(Kg) | Bearing Number | |||||
d | D | B | rs min | Cr | Cor | Grease | Oil | (Approx.) | THKF |
180 | 250 | 52 | 2 | 440 | 835 | 1,200 | 1,800 | 8.21 | 23936 |
180 | 250 | 52 | 2 | 440 | 835 | 1,200 | 1,800 | 7.95 | 23936K |
180 | 250 | 52 | 2 | 440 | 835 | 1,200 | 1,800 | 7.95 | 23936KW33C3 |
180 | 250 | 52 | 2 | 440 | 835 | 1,200 | 1,800 | 8.21 | 23936W33C3 |
190 | 260 | 52 | 2 | 460 | 890 | 1,100 | 1,700 | 8.6 | 23938 |
190 | 260 | 52 | 2 | 460 | 890 | 1,100 | 1,700 | 8.34 | 23938K |
190 | 260 | 52 | 2 | 460 | 890 | 1,100 | 1,700 | 8.34 | 23938KW33C3 |
190 | 260 | 52 | 2 | 460 | 890 | 1,100 | 1,700 | 8.6 | 23938W33C3 |
200 | 280 | 60 | 2.1 | 545 | 1,100 | 1,000 | 1,600 | 12.1 | 23940 |
200 | 280 | 60 | 2.1 | 545 | 1,100 | 1,000 | 1,600 | 11.7 | 23940K |
200 | 280 | 60 | 2.1 | 545 | 1,100 | 1,000 | 1,600 | 11.7 | 23940KW33C3 |
200 | 280 | 60 | 2.1 | 545 | 1,100 | 1,000 | 1,600 | 12.1 | 23940W33C3 |
220 | 300 | 60 | 2.1 | 565 | 1,170 | 930 | 1,400 | 13.1 | 23944 |
220 | 300 | 60 | 2.1 | 565 | 1,170 | 930 | 1,400 | 12.7 | 23944K |
220 | 300 | 60 | 2.1 | 565 | 1,170 | 930 | 1,400 | 12.7 | 23944KW33C3 |
220 | 300 | 60 | 2.1 | 565 | 1,170 | 930 | 1,400 | 13.1 | 23944W33C3 |
240 | 320 | 60 | 2.1 | 565 | 1,190 | 840 | 1,300 | 14 | 23948 |
240 | 320 | 60 | 2.1 | 565 | 1,190 | 840 | 1,300 | 13.6 | 23948K |
240 | 320 | 60 | 2.1 | 565 | 1,190 | 840 | 1,300 | 13.6 | 23948KW33C3 |
240 | 320 | 60 | 2.1 | 565 | 1,190 | 840 | 1,300 | 14 | 23948W33C3 |
260 | 360 | 75 | 2.1 | 760 | 1,580 | 770 | 1,200 | 24 | 23952 |
260 | 360 | 75 | 2.1 | 760 | 1,580 | 770 | 1,200 | 23.3 | 23952K |
260 | 360 | 75 | 2.1 | 760 | 1,580 | 770 | 1,200 | 23.3 | 23952KW33C3 |
260 | 360 | 75 | 2.1 | 760 | 1,580 | 770 | 1,200 | 24 | 23952W33C3 |
280 | 380 | 75 | 2.1 | 830 | 1,750 | 710 | 1,100 | 26.4 | 23956 |
280 | 380 | 75 | 2.1 | 830 | 1,750 | 710 | 1,100 | 25.6 | 23956K |
280 | 380 | 75 | 2.1 | 830 | 1,750 | 710 | 1,100 | 25.6 | 23956KW33C3 |
280 | 380 | 75 | 2.1 | 830 | 1,750 | 710 | 1,100 | 26.4 | 23956W33C3 |
300 | 420 | 90 | 3 | 1,110 | 2,320 | 650 | 1,000 | 40 | 23960 |
300 | 420 | 90 | 3 | 1,110 | 2,320 | 650 | 1,000 | 38.7 | 23960K |
300 | 420 | 90 | 3 | 1,110 | 2,320 | 650 | 1,000 | 38.7 | 23960KW33C3 |
300 | 420 | 90 | 3 | 1,110 | 2,320 | 650 | 1,000 | 40 | 23960W33C3 |
Fotos del cojinete 22316CA / W33




Nuestra fábrica


¡Si como nuestros cojinetes, recepción a la investigación de mí!
Grupos de Producto : Rodamiento de rodillos esféricos
Enviar a esta empresa
Premium Related Products
Otros productos
Productos hot
R09 Rodamiento de bolas profundo, cojinete miniaturaEl cojinete excéntrico 6125159YSXEWC1007 Rodamiento de un solo sentido6580/6535 Cojinete no estándarCojinete de giro 024.60.4000Adaptador de rodamiento KM28LM60LUU Rodamiento de bolas linealDe Buena Calidad UEL212 cojinete de bloque de almohadaProveedor de China Línea única K22 * 26 * 13 Rodamientos de agujasLos más vendidos Todas las clases de precio bajo 33115 Rodamientos de rodillos cónicosVenta caliente hecha en China Original 23238 CC / W33 Rodamiento de rodillos esféricoCojinete del cubo de la rueda del coche de las piezas auto de la alta calidad del 100%Rodamiento de bolas autoalineable barato Precio de China Rodamiento de bolas de alta precisión 2322K + H2322Rodamiento de bolas a bolas plano 234740B812 / 950M Hecho en China Rodamiento de rodillos de empuje de gran tamaño7304B / DF rodamiento de bolas de contacto angular rodamientos unidireccionales de rotación